苏州星格纳测控技术有限公司
Suzhou Signal Measurement Technology Co.,Ldt
型号Model: FP51

尺寸/Dimensions:

接线图/Wiring code:

受力方向/Load direction:

特征和用途/Features& Applications:
● 微型传感器
● 不锈钢材料
● 高精度
● 适用于各种微小空间的测力
● 广泛应用于工业领域的测量和控制
● 插头版可选
● Small pan cake type
● Stainless steel
● High accuracy
● Suitable for force measurement in limited space.
● Widely used for industrial process control
Technical data | Unit | |||
参数 Parameters | 单位 Unit | 技术指标 Specification | ||
额定载荷 Capacity | N kN | 500 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, | ||
灵敏度 | mV/V | 1.0 | ||
灵敏度误差 | % | -10%~+10% | ||
非线性误差 | % of Cn | ±0.1 | ||
滞后误差 | % of Cn | ±0.1 | ||
蠕变及蠕变恢复 | %/30min | ±0.1 | ||
重复性 | % of Cn | ±0.1 | ||
零点平衡 | mV/V | ±0.05 | ||
输入电阻 | Ω | 350±30 | ||
输出电阻 | Ω | 350±3 | ||
温度对零点影响 | % of Cn | ±0.05 | ||
温度对灵敏度的影响 | % of Cn | ±0.05 | ||
标准激励电压 | V | 5 | ||
工作电压范围 | V | 1…15 | ||
额定温度范围 | ℃ | -10~+40 | ||
工作温度范围 | ℃ | -10~+50 | ||
存储温度范围 | ℃ | -25~+70 | ||
绝缘电阻 | GΩ/100V | >5 | ||
安全承载 | % of Emax | 150 | ||
极限承载 | % of Emax | 300 | ||
防护等级 | IP66 | |||



