苏州星格纳测控技术有限公司
Suzhou Signal Measurement Technology Co.,Ldt

Model: FFL
◆ 超薄
◆ 用于柜台秤、平台秤等
◆ 优异的过载能力
Technical data
技术参数 | Unit | FFL |
精度 | 0.1% | |
量程 | Kg | 25 |
灵敏度 | mV/V | 2±10% |
温度对灵敏度影响 | % of Cn/10K | <±0.05 |
温度对零点影响 | % of Cn/10K | <±0.1 |
非线性 | % of Cn | <±0.03 |
滞后 | % of Cn | <±0.05 |
零点 | mV/V | 0±0.02 |
蠕变 | %/30min | <±0.05 |
输入电阻 | Ω | 400±20 |
输出电阻 | Ω | 350±5 |
参考电压 | V | 5 |
最大电压 | V | 15 |
绝缘电阻 | GΩ/100V | >5 |
正常工作温度范围 | ℃ | -10~+40 |
存储温度 | ℃ | -15~+70 |
安全极限 | % of Emax | 150 |
极限承载 | % of Emax | 250 |
防护等级 | IP60 | |
材料 | ||
弹性体 | 铝合金 | |
电缆线 | 5米黑色四芯电缆 |
Dimension

Wiring code
Excitation voltage+:Blue
Excitation voltage-: black
Signal+: white
Signal-: red
Shield: blank, connect to body






