苏州星格纳测控技术有限公司
Suzhou Signal Measurement Technology Co.,Ldt
型号/Model: FRTN

尺寸/Dimensions:

特征和用途/Features& Applications:
● 压力传感器
● 不锈钢材料
● 压向
● 形变量小
● 专用于冲压等自动化设备
● Donut transducer type
● Stainless steel
● Compression direction
● Low deformation
● Designed for high-speed punching machine and other stamping machines
Size mm | Capacity | |||||||||||||
1t | 2.2t | 4.7t | 10t | 15t | 22t | 33t | 47t | 68t | 100t | 150t | 220t | 330t | 470t | |
A | 49 | 49 | 49 | 74 | 75 | 75 | 95 | 130 | 130 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
B | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 |
C | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 225 | 225 | 270 |
H | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 130 | 145 | 170 |
H1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 24 | 24 | 28 |
J | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
技术参数/Technical data: | ||
参数 Parameters | 单位 Unit | 技术指标 Specification |
额定载荷 Capacity | t | 1,2.2,3.3,4.7,10,15,22,33,47,68,100,150,220,330,470 |
灵敏度 S ensitivity | mV/V | 2.85±0.1% |
灵敏度误差 Sensitivity tolerance | % | -1%~+1% |
非线性误差 Non-linearity | % of Cn | ±0.05 |
滞后误差 Hysteresis | % of Cn | ±0.05 |
蠕变及蠕变恢复 Creep、DR | %/30min | ±0.05 |
重复性 Repeatability | % of Cn | ±0.05 |
零点平衡 Zero balance | mV/V | ±0.05 |
输入电阻 Input resistance | Ω | 1550±50 |
输出电阻 Output resistance | Ω | 1400±20 |
温度对零点影响 | % of Cn | ±0.5 |
温度对灵敏度的影响 | % of Cn | ±0.5 |
标准激励电压 Reference voltage | V | 5 |
工作电压范围 Working voltage | V | 1…15 |
额定温度范围 | ℃ | -10~+40 |
工作温度范围 | ℃ | -10~+50 |
存储温度范围 | ℃ | -25~+70 |
绝缘电阻 Insulation resistance | GΩ/100V | >5 |
安全承载 Safe load limit | % of Emax | 150 |
极限承载 Breaking load limit | % of Emax | 200 |
防护等级 Protection class | IP66 | |








