苏州星格纳测控技术有限公司
Suzhou Signal Measurement Technology Co.,Ldt

Model: SP180
◆ 高精度
◆ 用于柜台秤、平台秤等
◆ 优异的偏心负载能力
Technical data
技术参数 | Unit | SP180 |
精度 | 0.02% | |
量程 | Kg | 50,100,150, 200, 300, 500 |
灵敏度 | mV/V | 2±10% |
温度对灵敏度影响 | % of Cn/10K | <±0.02 |
温度对零点影响 | % of Cn/10K | <±0.02 |
非线性 | % of Cn | <±0.02 |
滞后 | % of Cn | <±0.02 |
零点 | mV/V | 0±0.02 |
蠕变 | %/30min | <±0.02 |
四角误差 | % | ±0.0233 |
秤盘面积 | mm | 400×500 |
输入电阻 | Ω | 390±20 |
输出电阻 | Ω | 350±5 |
参考电压 | V | 5 |
最大电压 | V | 15 |
绝缘电阻 | GΩ/100V | >2 |
正常工作温度范围 | ℃ | -10~+40 |
存储温度 | ℃ | -30~+70 |
安全极限 | % of Emax | 150 |
极限承载 | % of Emax | 200 |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
弹性体 | 不锈钢 | |
电缆线 | 3米黑色四芯电缆 |
Dimension

Wiring code
Excitation voltage+:red
Excitation voltage-: black
Signal+: green
Signal-: white
Shield: blank, connect to body






